VEM2010

Home
Unser Verein
Senioren
VEM2010
Jugend
Vereinsturniere
Externe Turniere
Hall of Fame
DWZ SKKN
Veranstaltungen


Verbandseinzelmeisterschaft 2010 in Metelen

Sportstätte:   Heidehotel, Samberg 61, 48629 Metelen
(Der Bahnhof Metelen Land ist zu Fuß erreichbar)
.

Ausschreibung als PDF

Partien:    PGN    PDF


Turnierbulletin Verbandseinzel als PDF

 

TNr Teilnehmer ELO DWZ Verein/Ort
1. Emunds,Hans Georg 2220 2143 SK Münster
2. Haselhorst,Helmut 2195 1995 SK Ost-/Westbevern
3. Molinaroli,Martin 2193 2118 SK Münster
4. Funke,Reinhard 2185 2045 Südlohner SV
5. Wienen,Hermann 2138 1993 SV Heiden
6. Hegemann,Eike 2116 2013 SC Falke Saerbeck
7. Koch,Alexander 2111 2103 SK Metelen
8. Sommer,Uwe 2064 2010 SF Neuenkirchen
9. Monsma,Menno 2040 2055 SC Gronau
10. Woestmann,Ulrich 2037 1990 SC Sendenhorst
11. Hemmert,Michael 1877 SC KB Rheine
12. Schroer,Klaus 1820 TV Borken

 

1.Reihe:vl. Uwe Sommer, Klaus Schroer,  Reinhard Funke, Ulrich Woestmann, Bernd Lerke (TL)

2.Reihe:vl. Herman Wienen, Alexander Koch, Menno Monsma

3.Reihe:vl. Hans Georg Emunds, Michael Hemmert, Eike Hegemann, Helmut Haselhorst, Martin Molinaroli

 

 

Martin Molinaroli vom SK Münster 32 Verbandseinzelmeister 2010

 

Abschlußtabelle nach der 7.Runde

 

Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh PktSum Quali
1. Molinaroli,Martin 2193 7 5 2 0 6,0 23,0 26,0 NRW
2. Koch,Alexander 2111 7 4 2 1 5,0 23,5 17,0 NRW
3. Funke,Reinhard 2185 7 3 2 2 4,0 26,0 18,5  
4. Woestmann,Ulrich 2037 7 2 4 1 4,0 23,5 14,5  
5. Sommer,Uwe 2064 7 2 4 1 4,0 22,5 16,0  
6. Emunds,Hans Georg 2220 7 1 5 1 3,5 26,0 14,5  
7. Wienen,Hermann 2138 7 3 1 3 3,5 24,5 15,5  
8. Monsma,Menno 2040 7 1 4 2 3,0 21,5 11,5  
9. Hegemann,Eike 2116 7 2 2 3 3,0 19,0 10,0  
10. Haselhorst,Helmut 2195 7 2 1 4 2,5 22,5 9,5  
11. Schroer,Klaus 1820 7 1 3 3 2,5 21,0 11,0  
12. Hemmert,Michael 1877 7 0 2 5 1,0 21,0 4,0  

 

Martin Molinaroli (SK Münster32) ist neuer Verbandseinzelmeister 2010.

Als einziger Teilnehmer blieb er bei den Einzelmeisterschaften des Schachverbandes Münsterland in Metelen ungeschlagen. Souverän steuerte er einem Startzielsieg entgegen. Neben Molinaroli ist auch der Zweite Alexander Koch (SK Metelen) für die NRW-Meisterschaft 2010 im Herbst in Hemer (Sauerland) qualifiziert. Die Überraschung des Turniers war der 19-Jährige Klaus Schroer vom TV Borken, der mit seinem Sieg über Koch auch die Meisterschaft entscheidend beeinflusste.

 

1.Runde Fr 2.4.2010 9.30 Uhr

TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergebnis
1. Emunds,Hans Georg () - 7. Koch,Alexander () 0,5 - 0,5
8. Sommer,Uwe () - 2. Haselhorst,Helmut () 1,0 - 0,0
3. Molinaroli,Martin () - 9. Monsma,Menno () 1,0 - 0,0
10. Woestmann,Ulrich () - 4. Funke,Reinhard () 0,0 - 1,0
5. Wienen,Hermann () - 11. Hemmert,Michael () 1,0 - 0,0
12. Schroer,Klaus () - 6. Hegemann,Eike () 0,5 - 0,5

2.Runde Fr 2.4.2010 16.00 Uhr

TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergebnis
5. Wienen,Hermann (1,0) - 3. Molinaroli,Martin (1,0) 0,0 - 1,0
4. Funke,Reinhard (1,0) - 8. Sommer,Uwe (1,0) 0,5 - 0,5
6. Hegemann,Eike (0,5) - 1. Emunds,Hans Georg (0,5) 0,0 - 1,0
7. Koch,Alexander (0,5) - 12. Schroer,Klaus (0,5) 0,0 - 1,0
2. Haselhorst,Helmut (0,0) - 10. Woestmann,Ulrich (0,0) 0,0 - 1,0
9. Monsma,Menno (0,0) - 11. Hemmert,Michael (0,0) 0,5 - 0,5

3.Runde 3.4.2010 9.30 Uhr

TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergebnis
3. Molinaroli,Martin (2,0) - 1. Emunds,Hans Georg (1,5) 1,0 - 0,0
12. Schroer,Klaus (1,5) - 4. Funke,Reinhard (1,5) 0,0 - 1,0
8. Sommer,Uwe (1,5) - 5. Wienen,Hermann (1,0) 0,5 - 0,5
10. Woestmann,Ulrich (1,0) - 6. Hegemann,Eike (0,5) 0,5 - 0,5
11. Hemmert,Michael (0,5) - 7. Koch,Alexander (0,5) 0,0 - 1,0
2. Haselhorst,Helmut (0,0) - 9. Monsma,Menno (0,5) 0,5 - 0,5

4.Runde 3.4.2010 16.00 Uhr

TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergebnis
4. Funke,Reinhard (2,5) - 3. Molinaroli,Martin (3,0) 0,0 - 1,0
7. Koch,Alexander (1,5) - 8. Sommer,Uwe (2,0) 1,0 - 0,0
1. Emunds,Hans Georg (1,5) - 10. Woestmann,Ulrich (1,5) 0,5 - 0,5
5. Wienen,Hermann (1,5) - 12. Schroer,Klaus (1,5) 1,0 - 0,0
6. Hegemann,Eike (1,0) - 9. Monsma,Menno (1,0) 0,0 - 1,0
11. Hemmert,Michael (0,5) - 2. Haselhorst,Helmut (0,5) 0,0 - 1,0

5.Runde So 4.4.2010 9.30 Uhr

TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergebnis
3. Molinaroli,Martin (4,0) - 7. Koch,Alexander (2,5) 0,5 - 0,5
4. Funke,Reinhard (2,5) - 5. Wienen,Hermann (2,5) 1,0 - 0,0
9. Monsma,Menno (2,0) - 1. Emunds,Hans Georg (2,0) 0,5 - 0,5
8. Sommer,Uwe (2,0) - 10. Woestmann,Ulrich (2,0) 0,5 - 0,5
12. Schroer,Klaus (1,5) - 2. Haselhorst,Helmut (1,5) 0,0 - 1,0
6. Hegemann,Eike (1,0) - 11. Hemmert,Michael (0,5) 1,0 - 0,0

6.Runde So 4.4.2010 16.00 Uhr

TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergebnis
2. Haselhorst,Helmut (2,5) - 3. Molinaroli,Martin (4,5) 0,0 - 1,0
7. Koch,Alexander (3,0) - 4. Funke,Reinhard (3,5) 1,0 - 0,0
1. Emunds,Hans Georg (2,5) - 8. Sommer,Uwe (2,5) 0,5 - 0,5
10. Woestmann,Ulrich (2,5) - 9. Monsma,Menno (2,5) 1,0 - 0,0
5. Wienen,Hermann (2,5) - 6. Hegemann,Eike (2,0) 1,0 - 0,0
11. Hemmert,Michael (0,5) - 12. Schroer,Klaus (1,5) 0,5 - 0,5

7.Runde Mo 5.4.2010 9.30 Uhr

TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergebnis
3. Molinaroli,Martin (5,5) - 10. Woestmann,Ulrich (3,5) 0,5 - 0,5
7. Koch,Alexander (4,0) - 5. Wienen,Hermann (3,5) 1,0 - 0,0
4. Funke,Reinhard (3,5) - 1. Emunds,Hans Georg (3,0) 0,5 - 0,5
8. Sommer,Uwe (3,0) - 11. Hemmert,Michael (1,0) 1,0 - 0,0
6. Hegemann,Eike (2,0) - 2. Haselhorst,Helmut (2,5) 1,0 - 0,0

 


Einzel-Schnellschachmeisterschaft für

Senioren Ü60 Herren: Geburtsjahrgang 1950 und früher

Senioren Ü55 Herren: Geburtsjahrgang 1955 und früher

am Freitag 2.4.2009 in Metelen

Ausschreibung als PDF

Sportstätte:   Heidehotel, Samberg 61, 48629 Metelen
(Der Bahnhof Metelen Land ist zu Fuß erreichbar)
.

TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort
1. Stöckmann,Helmut Ü55 2168 M Schachfreunde Neuenkirchen
2. Althoff,Franz Ü60 2149 M Schachklub Westbevern 70
3. Reinhold,Klaus,Dr. Ü60 2102 M Schachclub Gronau 1920 e.V.
4. Kleinwächter,Matthias Ü60 2004 M Sportclub Falke Saerbeck 1924 e.
5. Höing,Johannes Ü60 1939 M Südlohner Schachverein 1956 e.V.
6. Keil,Heinrich Ü60 1809 M Schachklub Ostbevern/Westbevern
7. Binger,Friedhelm Ü55 1794 M Schachclub Gronau 1920 e.V.
8. Sprenger,Franz Ü55 1702 M Schachclub Gronau 1920 e.V.
9. Rogowski,Friedrich,Dr. Ü55 1670 M Sportclub Falke Saerbeck 1924 e.
10. Rotterdam,Bernhard Ü55 1653 M Schachklub Ochtrup 61 e.V.
11. Lerch,Heinz Ü60 1517 M Sportclub Falke Saerbeck 1924 e.
12. Roedig,Martin,Dr. Ü55 1501 M Schachklub Münster 32 e.V.
13. Kölking,Helmut Ü60 1384 M Schachclub Steinfurt 1996 e.V.
14. Slowak,Hans Ü60 1349 M Schachclub Gronau 1920 e.V.
15. von Gorrissen,Rolf Ü60 1346 M Schachclub Steinfurt 1996 e.V.
16. Schwabenland,Arthur Ü60 1310 M Schachclub Gronau 1920 e.V.

Rang Teilnehmer Titel TWZ G S R V Punkte Buchh PktSum
1. Stöckmann,Helmut Ü55 2168 7 4 3 0 5.5 25.0 24.0
2. Binger,Friedhelm Ü55 1794 7 3 4 0 5.0 24.5 20.0
3. Althoff,Franz Ü60 2149 7 4 1 2 4.5 27.5 20.5
4. Sprenger,Franz Ü55 1702 7 4 1 2 4.5 24.0 16.5
5. Höing,Johannes Ü60 1939 7 4 1 2 4.5 23.5 17.0
6. Kleinwächter,Matthi Ü60 2004 7 3 2 2 4.0 26.5 17.5
7. Reinhold,Klaus,Dr. Ü60 2102 7 3 2 2 4.0 25.0 17.5
8. Roedig,Martin,Dr. Ü55 1501 7 3 1 3 3.5 25.0 15.5
9. von Gorrissen,Rolf Ü60 1346 7 2 3 2 3.5 21.5 14.0
10. Rogowski,Friedrich, Ü55 1670 7 2 3 2 3.5 19.5 11.0
11. Lerch,Heinz Ü60 1517 7 3 0 4 3.0 23.5 13.0
12. Rotterdam,Bernhard Ü55 1653 7 2 2 3 3.0 20.5 9.5
13. Kölking,Helmut Ü60 1384 7 3 0 4 3.0 18.0 10.0
14. Keil,Heinrich Ü60 1809 7 2 1 4 2.5 22.5 11.0
15. Schwabenland,Arthur Ü60 1310 7 1 0 6 1.0 19.5 3.0
16. Slowak,Hans Ü60 1349 7 0 2 5 1.0 19.0 4.0

 

Teilnehmer Tite TWZ At 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punkte Buchh PktSu
Stöckmann,Helmut Ü55 2168 M ** ½ ½ ½ 1 1 1 1 5.5 - 1.5 25.0 24.0
Binger,Friedhelm Ü55 1794 M ½ ** 1 ½ ½ ½ 1 1 5.0 - 2.0 24.5 20.0
Althoff,Franz Ü60 2149 M ½ 0 ** 0 1 1 1 1 4.5 - 2.5 27.5 20.5
Sprenger,Franz Ü55 1702 M ½ 1 ** 0 0 1 1 1 4.5 - 2.5 24.0 16.5
Höing,Johannes Ü60 1939 M 0 1 ** 0 ½ 1 1 1 4.5 - 2.5 23.5 17.0
Kleinwächter,Matthia Ü60 2004 M 0 ½ 0 1 ** ½ 1 1 4.0 - 3.0 26.5 17.5
Reinhold,Klaus,Dr. Ü60 2102 M ½ 0 1 ½ ** 0 1 1 4.0 - 3.0 25.0 17.5
Roedig,Martin,Dr. Ü55 1501 M 0 0 ½ 1 ** 1 0 1 3.5 - 3.5 25.0 15.5
von Gorrissen,Rolf R Ü60 1346 M ½ 0 0 ** ½ 1 ½ 1 3.5 - 3.5 21.5 14.0
Rogowski,Friedrich,D Ü55 1670 M 0 1 ½ ** 0 ½ 1 ½ 3.5 - 3.5 19.5 11.0
Lerch,Heinz Ü60 1517 M 0 0 0 0 1 ** 1 1 3.0 - 4.0 23.5 13.0
Rotterdam,Bernhard Ü55 1653 M 0 0 0 ½ ** 1 1 ½ 3.0 - 4.0 20.5 9.5
Kölking,Helmut Ü60 1384 M 0 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 - 4.0 18.0 10.0
Keil,Heinrich Ü60 1809 M 0 0 0 ½ 0 ** 1 1 2.5 - 4.5 22.5 11.0
Schwabenland,Arthur Ü60 1310 M 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 - 6.0 19.5 3.0
Slowak,Hans Ü60 1349 M 0 0 ½ ½ 0 0 0 ** 1.0 - 6.0 19.0 4.0


Helmut Stöckmann ist neuer Ü55 Meister


Franz Althoff ist neuer Ü60 Meister

 

Home Impressum
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: Vorsitzender(at)skknordwalde.de  
Copyright © 2003-2012 SK Königsspringer Nordwalde